Südamerika 2023 – Gefahrene Route
Bilder
|
|
Statistisches
| Motorrad | Yamaha XTZ 250 (gibt's nur in Südamerika) |
| Gefahrene km | ca. 10.000 |
| Anzahl Pannen | keine (Motorrad war neu) |
| Kundendienste | 2x Ölwechsel (Yamaha empfiehlt alle 3500 km), 1x Leerlauf nachstellen |
| Anzahl Unfälle | keine (bis jetzt) |
| Anzahl Umfaller | keine (bis jetzt) |
| Durchfahrene Länder | 3 (Paraguay, Argentinien, Brasilien) |
| Anzahl Klimazonen | 2 (Subtropisch, Wüste) |
| Verbrauchter Sprit | nicht notiert 🙂 |
| Fahrzeit | 2 Monate |
| Maximale Höhe | ca. 4400 Meter (argentinisch Anden) |
| Max. Geschwindigkeit | 111 km/h bergabwärts (mehr gibt die Karre nicht her) |
Route
Der Aufbau der Seite dauert ein paar Sekunden. Bitte Geduld ...








